Fine Silver Powders PS-3
Fine silver powder PS-3 from Ecotec is ideal for antibacterial coatings. Buy for innovative solutions!

Silver powders of the PS series
Technical specifications
| Parameter | Powder grade | ||
| PS-1 | PS-2 | PS-3 | |
| Appearance | powder from dark gray to black | gray powder | light gray powder |
| Bulk density, g/cm3 | 0.8…1.5 | 0.6…1.2 | 0.9…1.4 |
| Specific surface area: | |||
| by BET, m2/g | 1.5 | 0.6…1.4 | — |
| by gas permeability, cm2/g | — | 4500…6500 | 2500…3400 |
| Particle size distribution, μm: | |||
| 10% | < 1.5 | 1.2…2.5 | 1.5…3.5 |
| 50% | < 4.0 | 2.5…5.0 | 4.0…8.0 |
| 90% | < 10.0 | 6.0…13.0 | 9.0…18.0 |
| Silver content, % by mass, not less than | 98.0 | 98.5 | 99.0 |
| TU number | TU 1752-001-40045136-02 |
Particle size distribution of PS powders
Готовы к сотрудничеству?
Свяжитесь с нами уже сегодня, чтобы обсудить ваши потребности в импорте и экспорте. Наша команда готова помочь вам!
Номер телефона
+7 234 567 8900
Адрес
127051, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Тверской, б-р Цветной, д. 11 стр. 6, этаж 1 офис 213, помещ. 11
