Silver anodes Sr 99.99 AN 5x150x300 GOST 25474-2015
Silver anodes Sr 99.99 AN 5x150x300 from Ecotec are ideal for electrical engineering products. High quality and dimensional accuracy.

Calculated mass of silver anodes
| Anode thickness, mm | Anode mass*, g, at width and length, mm | |||
| 50×100 | 50 x 200 | 100 x 200 | 150×300 | |
| 2 | 103.7 | 208.7 | 418.7 | 418.7 |
| 3 | 152.5 | 310.1 | 625.0 | 625.0 |
| 4 | 203.3 | 413.3 | 833.3 | 833.3 |
| 5 | 254.2 | 516.7 | 1041.7 | 1041.7 |
| 6 | 305.0 | 621.0 | 1250.0 | 1250.0 |
| 7 | 341.4 | 709.1 | 1444.1 | 1444.1 |
| 8 | 390.2 | 810.2 | 1650.2 | 1650.2 |
| 10 | 487.8 | 1012.8 | 2062.8 | 2062.8 |
* Mass is determined for an anode with two holes
Готовы к сотрудничеству?
Свяжитесь с нами уже сегодня, чтобы обсудить ваши потребности в импорте и экспорте. Наша команда готова помочь вам!
Номер телефона
+7 234 567 8900
Адрес
127051, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Тверской, б-р Цветной, д. 11 стр. 6, этаж 1 офис 213, помещ. 11
